| Capital expenditures | Operating costs | ||||||||
| Solid | Solid | Cost | |||||||
| Year | Air | Water | waste | Total | Air | Water | waste | Total | offsets |
| billions of constant (1992) dollars | |||||||||
| 1973 | 0.47 | 0.46 | 0.03 | 0.96 | 0.17 | 0.33 | 0.12 | 0.62 | 0.15 |
| 1974 | 0.70 | 0.50 | 0.03 | 1.24 | 0.21 | 0.40 | 0.14 | 0.75 | 0.22 |
| 1975 | 0.77 | 0.63 | 0.04 | 1.44 | 0.24 | 0.44 | 0.14 | 0.82 | 0.27 |
| 1976 | 0.41 | 0.63 | 0.06 | 1.09 | 0.28 | 0.54 | 0.15 | 0.97 | 0.31 |
| 1977 | 0.28 | 0.55 | 0.07 | 0.90 | 0.28 | 0.65 | 0.18 | 1.12 | 0.32 |
| 1978 | 0.24 | 0.37 | 0.06 | 0.67 | 0.31 | 0.70 | 0.21 | 1.22 | 0.35 |
| 1979 | 0.37 | 0.33 | 0.07 | 0.77 | 0.32 | 0.73 | 0.22 | 1.26 | 0.29 |
| 1980 | 0.33 | 0.18 | 0.05 | 0.56 | 0.33 | 0.72 | 0.21 | 1.26 | 0.41 |
| 1981 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.43 | 0.32 | 0.71 | 0.22 | 1.26 | 0.45 |
| 1982 | 0.27 | 0.13 | 0.04 | 0.45 | 0.29 | 0.65 | 0.19 | 1.13 | 0.30 |
| 1983 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | 0.31 | 0.70 | 0.25 | 1.26 | 0.35 |
| 1984 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.35 | 0.37 | 0.75 | 0.28 | 1.40 | 0.16 |
| 1985 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.42 | 0.40 | 0.73 | 0.30 | 1.43 | 0.14 |
| 1986 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.34 | 0.40 | 0.70 | 0.33 | 1.43 | 0.17 |
| 1987 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1988 | 0.27 | 0.11 | 0.10 | 0.49 | 0.43 | 0.73 | 0.40 | 1.56 | 0.29 |
| 1989 | 0.44 | 0.29 | 0.17 | 0.90 | 0.43 | 0.77 | 0.42 | 1.62 | 0.30 |
| 1990 | 0.44 | 0.54 | 0.16 | 1.15 | 0.42 | 0.84 | 0.45 | 1.72 | 0.28 |
| 1991 | 0.49 | 0.57 | 0.20 | 1.27 | 0.41 | 0.81 | 0.46 | 1.68 | 0.18 |
| 1992 | 0.40 | 0.37 | 0.23 | 1.00 | 0.54 | 0.82 | 0.50 | 1.86 | 0.25 |
| 1993 | 0.30 | 0.28 | 0.12 | 0.70 | 0.50 | 0.83 | 0.52 | 1.85 | 0.23 |
| 1994 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.61 | 0.51 | 0.79 | 0.49 | 1.79 | 0.27 |
Last Updated on 7/27/99
By Carroll Curtis