| Designated-use support | Rivers and streams | Lakes, ponds, and reservoirs | Estuaries |
| miles | acres | square miles | |
| Fully supporting | 386,161 | 7,787,615 | 14,586 |
| Threatened | 53,324 | 2,054,724 | 1,976 |
| Impaired | 201,558 | 4,357,127 | 7,358 |
| Total surface waters surveyed | 641,611 | 14,200,153 | 23,921 |
| Total surface waters not surveyed | 2,992,541 | 37,327,775 | 15,918 |
| Total surface waters | 3,634,152 | 41,654,902 | 39,839 |
Last Updated on